Für die Stichwahl bei der Landratswahl 2025 veröffentlicht die Kreisverwahltung die Ergebnisse auf Kreisebene und gesondert für die VG Bodenheim. Auch für die Ortsgemeinde gibt es eine Extra-Seite.
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
| CDU | Barth, Thomas | 34.812 | 54,5 % |
| SPD | Wolf, Steffen | 29.087 | 45,5 % |
| Wahlberechtigte | 166.886 | – | |
| Wähler | 64.531 | 38,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 632 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 63.899 | 99,0 % |
Gewählt ist damit Thomas Barth, CDU. Er tritt damit Anfang Oktober die Nachfolge der bisherigen Landrätin an.
