Deutschland hat gewählt – und Lörzweiler auch. Wir fassen die Ergebnisse der Wahl für den Bundestag und der Landratswahl zusammen.
Die Ergebnisse sind derzeit vorläufig! Letzter Stand: 23.2.2025 / 22:57 Uhr
Änderungen können sich noch durch das amtliche Endergebenis ergeben.
Bundestagswahl
In Lörzweiler
In Lörzweiler haben von 1.738 Wahlberechtigten 1.611 Wähler*innen ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 92,7%!
Die Bundestagswahl in Lörzweiler brachte folgende Ergebnisse:
Partei | Direkt-bewerber*innen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 346 | 21,7 % | 284 | 17,7 % |
CDU | Metzler, Jan | 700 | 43,8 % | 597 | 37,2 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 169 | 10,6 % | 243 | 15,2 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 53 | 3,3 % | 89 | 5,6 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 175 | 11,0 % | 197 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 34 | 2,1 % | 32 | 2,0 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 64 | 4,0 % | 82 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | – | – | 10 | 0,6 % | |
Die PARTEI | – | – | 6 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 26 | 1,6 % | 14 | 0,9 % |
ÖDP | – | – | 2 | 0,1 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 2 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 25 | 1,6 % | 45 | 2,8 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 6 | 0,4 % | – | – |
Wahlberechtigte | 1.738 | – | 1.738 | – | |
Wähler | 1.611 | 92,7 % | 1.611 | 92,7 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,8 % | 8 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.598 | 99,2 % | 1.603 | 99,5 % |
Wäre das Lörzweiler Ergebnis für den Bundestag entscheidend, sähe die Sitzverteilung wie folgt aus:
Partei | Sitze |
---|---|
CDU | 252 |
SPD | 120 |
Grüne | 103 |
Linke | 34 |
FDP | 38 |
afd | 83 |

Bundestagswahl in der VG
In der VG
In der VG haben von 14.978 Wahlberechtigten 13.390 Wähler*innen ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 89,4%
Die Bundestagswahl in der VG brachte folgende Ergebnisse:
Partei | Direkt-bewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 2.976 | 22,5 % | 2.467 | 18,6 % |
CDU | Metzler, Jan | 5.307 | 40,0 % | 4.581 | 34,5 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 1.693 | 12,8 % | 2.227 | 16,8 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 441 | 3,3 % | 688 | 5,2 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 1.504 | 11,3 % | 1.639 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 308 | 2,3 % | 222 | 1,7 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 568 | 4,3 % | 787 | 5,9 % |
Tierschutzpartei | – | – | 112 | 0,8 % | |
Die PARTEI | – | – | 55 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 198 | 1,5 % | 112 | 0,8 % |
ÖDP | – | – | 17 | 0,1 % | |
MLPD | – | – | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 8 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 228 | 1,7 % | 378 | 2,8 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 30 | 0,2 % | – | – |
Wahlberechtigte | 14.978 | – | 14.978 | – | |
Wähler | 13.390 | 89,4 % | 13.390 | 89,4 % | |
Ungültige Stimmen | 137 | 1,0 % | 96 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 13.253 | 99,0 % | 13.294 | 99,3 % |
Landratswahl
Für die Wahl des Landrats ist eine Stichwahl notwendig.
Die Stichwahl wird am 16. März zwischen Thomas Barth (CDU, 50.899 Stimmen und 38,2%) und Steffen Wolf (SPD, 33.322 Stimmen und 25,0%) stattfinden. Weitere Informationen zur Stichwahl folgen.
Info: Bei der Landratswahl gibt es mehr Stimmberechtigte als bei der Bundestagswahl. Das liegt daran, dass es sich bei der Landratswahl um eine Kommunalwahl handelt, bei der auch EU-Bürger*innen mit Wohnort in Lörzweiler bzw. im Landkreis zugelassen sind.
Die Stimmenzahl für die Wahl des Landrats/der Landrätin im Landkreis:
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Barth, Thomas | 50.899 | 38,2 % |
SPD | Wolf, Steffen | 33.322 | 25,0 % |
GRÜNE | Müller-Bohn, Andrea | 16.074 | 12,1 % |
AfD | Jungbluth, Alexander | 19.580 | 14,7 % |
Volt | Nessel, Torsten | 5.049 | 3,8 % |
DIE LINKE | Merklein, Christoph | 8.363 | 6,3 % |
Wahlberechtigte | 166.361 | – | |
Wähler | 134.674 | 81,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1.387 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 133.287 | 99,0 % |
Die Stimmenzahl für die Wahl des Landrats/der Landrätin in Lörzweiler:
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Barth, Thomas | 675 | 42,8 % |
SPD | Wolf, Steffen | 418 | 26,5 % |
GRÜNE | Müller-Bohn, Andrea | 162 | 10,3 % |
AfD | Jungbluth, Alexander | 177 | 11,2 % |
Volt | Nessel, Torsten | 65 | 4,1 % |
DIE LINKE | Merklein, Christoph | 81 | 5,1 % |
Wahlberechtigte | 1.803 | – | |
Wähler | 1.591 | 88,2 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 1.578 | 99,2 % |
Die Stimmenzahl für die Wahl des Landrats/der Landrätin in der VG:
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Barth, Thomas | 5.443 | 41,4 % |
SPD | Wolf, Steffen | 3.281 | 24,9 % |
GRÜNE | Müller-Bohn, Andrea | 1.738 | 13,2 % |
AfD | Jungbluth, Alexander | 1.545 | 11,7 % |
Volt | Nessel, Torsten | 487 | 3,7 % |
DIE LINKE | Merklein, Christoph | 667 | 5,1 % |
Wahlberechtigte | 15.726 | – | |
Wähler | 13.252 | 84,3 % | |
Ungültige Stimmen | 91 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 13.161 | 99,3 % |
Infos
Bis zum Mittag hatten in etwa so viele Menschen ihre Stimme abgegeben wie bei der letzten Bundestagswahl 2021. Briefwähler*innen und die in den Wahllokalen abgegebenen Stimmen ergaben zusammen eine Wahlbeteiligung von 60%. 2021 waren es zu diesem Zeitpunkt 61%.
Die Bundestagswahl hat in Rheinland-Pfalz für ein hohes Ergebnis bei den Briefwahlen gesorgt. Nach Angaben des Landeswahlleiters haben fast 39% der Wahlberechtigten diesmal Briefwahl beantragt. Die Zahl lag zwar unter den 49% 2021, die damaligen rund 49% waren jedoch noch von der Corona-Pandemie beeinflusst. Das veröffentlichte Landeswahlleiter Marcel Hürter am Freitag vor der Wahl, verbunden mit dem Aufruf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Hinweis zur Datenherkunft
Die Daten wurden von den öffentlichen Seiten unter den angegebenen Links übernommen. Es kann keine Gewähr für die Korrektheit der Daten übernommen werden.
Detailergebnisse aus der VG zur Bundestagswahl unter diesem Link
Die Landesergebnisse für die Bundestagswahl sind auf der Seite des Landeswahlleiters RLP zu finden.
Die Gesamtergebnisse der Bundestagswahl stellt die Bundeswahlleiterin bereit.
Bildquellen
- 2025btwerststimmen-117ec2: Verbandsgemeinde Bodenheim | Alle Rechte vorbehalten
- 2025btwzweitstimmen-799de5: Verbandsgemeinde Bodenheim | Alle Rechte vorbehalten
- Sitzverteilung Lörzweiler: Eigenes Werk © https://loerzweiler.online | CC0 1.0 Universal
- 2025btwvgerststimmen-537fba: Verbandsgemeinde Bodenheim | Alle Rechte vorbehalten
- 2025btwvgzweitstimmen-26b72f: Verbandsgemeinde Bodenheim | Alle Rechte vorbehalten
- landratkreis2025-3d06c8: elect iT GmbH | Alle Rechte vorbehalten
- landratlörzweiler2025-5c3e76: Verbandsgemeinde Bodenheim | Alle Rechte vorbehalten
- landratvg2025-9c234b: Verbandsgemeinde Bodenheim | Alle Rechte vorbehalten