Transparenz ist uns wichtig. Wir veröffentliche an dieser Stelle alle Zahlen zum Blog loerzweiler.online und zur Mastodon-Instanz loerzweiler.social.
Ausgaben 2025
Stand 30.12.2024
Einzelposten (Prognose) | Betrag |
Domainmiete loerzweiler.online | 49,90 € |
Domainmiete loerzweiler.social | 39,90 € |
Webhosting Kosten (anteilig an meinem regulären Vertrag) | 12,00 € |
Servermiete loerzweiler.social (Mastodon) | 64,80 € |
Summe | 166,60 € |
Erstattungen 2025
Eingegangen | Betrag |
Januar | 0,00 € |
Februar | 0,00 € |
März | 0,00 € |
April | 0,00 € |
Mai | 0,00 € |
Juni | 0,00 € |
Juli | 0,00 € |
August | 0,00 € |
September | 0,00 € |
Oktober | 0,00 € |
November | 0,00 € |
Dezember | 0,00 € |
Summe | 0,00 € |
Geld senden
Sie wollen dieses Angebot unterstützen, indem Sie mir bzw. uns ein Bierchen oder einen Kaffee spendieren? Gerne, Sie können sich an den Kosten beteiligen, indem Sie uns Geld senden. Entweder ganz einfach über den Paypal-Link paypal.me/loerzweileronline oder Sie fragen nach der Kontonummer für Überweisungen.