Am 9. Juni fanden die Wahlen zum Europaparlament und in Rheinland-Pfalz zusätzlich die Kommunalwahlen statt. loerzweiler.online wird auf seiner Seite Wahlinformationen spiegeln, die von den offiziellen Stellen (Landeswahlleiter, Kreisverwaltung, VG- und Ortsverwaltung sowie EU) veröffentlicht werden.
Hinweis: Diese Informationen enthalten keine Wahlvorschläge und Wertungen sondern sollen eine Übersicht über die öffentlichen Informationen bieten, die beim Bundeswahlleiter, auf unterschiedlichen Internetplattformen und im Nachrichtenblatt evtl. verstreut und wenig übersichtlich veröffentlicht wurden und werden!
Die Reihenfolge der Parteien, Gruppierungen sowie der Personen entspricht jeweils der offiziell festgelegten Liste, die Nummern sind dementsprechend auch auf den Wahlzetteln zu finden. In einzelnen Listen sind Nummern ausgelassen.
Offizielle Informationen
Auf der Internetseite des Landeswahlleiters finden Sie alle wichtigen Termine zur Wahl sowie weitere rechtliche Informationen für die Kommunalwahlen. https://www.wahlen.rlp.de/kommunalwahlen/terminkalender
Auf der Internetseite der Bundeswahlleiterin finden Sie die Informationen zur Europawahl. In der Tabelle sind außerdem die Anzahl der Kandidierenden sowie die Frauenquote dieser angezeigt. https://bundeswahlleiterin.de/
Informationen zu den einzelnen Wahlen
Endergebnis Wahl zum Ortsgemeinderat:
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 4.759 | 23,4 % |
CDU | 8.047 | 39,5 % |
GRÜNE | 1.989 | 9,8 % |
FWG | 5.565 | 27,3 % |
Stimmberechtigte | 1.791 | – |
Wähler | 1.334 | 74,5 % |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 20.360 | – |
Bewerber*innen und Gewählte
Bei den Namen der Ratsmitglieder kann es durch Ernennung zum Beirat oder auch Verzicht noch zu Änderungen kommen.
Gemeinderatswahl Lörzweiler 2024, Ortsgemeinde Lörzweiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 4 von 4, 09.06.2024, 23:53:31
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Muscheid, Dietmar | 1 | 624 | Gewählt |
3 | Schaefer, Eric | 2 | 456 | Gewählt |
2 | Natzi, Eva | 3 | 427 | Gewählt |
7 | Kranz, Ralf | 4 | 424 | Gewählt |
5 | Hoppe, Florian | 5 | 293 | Nachrückend |
9 | Sommer, Dietmar Heinrich | 6 | 284 | Nachrückend |
15 | Kremer, Alois | 7 | 253 | Nachrückend |
12 | Bernhard, Daniela | 8 | 243 | Nachrückend |
14 | Schaefer, Simone | 9 | 242 | Nachrückend |
4 | Kalff, Astrid | 10 | 237 | Nachrückend |
16 | Muscheid, Alfred | 11 | 237 | Nachrückend |
8 | Kramer, Christine | 12 | 233 | Nachrückend |
6 | Owassapian-Vanhonsebrouck, Alik | 13 | 229 | Nachrückend |
11 | Sommer, Richard | 14 | 224 | Nachrückend |
10 | Michel, Susanne | 15 | 193 | Nachrückend |
13 | Gaspar, Uwe | 16 | 160 | Nachrückend |
CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Haub, Steffan | 1 | 1.167 | Gewählt |
3 | Dr. Altenbach, Klaus | 2 | 711 | Gewählt |
11 | Scheurer, Lisa | 3 | 609 | Gewählt |
2 | Nagel, Michaela | 4 | 556 | Gewählt |
10 | Balmes, Oliver | 5 | 532 | Gewählt |
4 | Lang, Christoph | 6 | 524 | Gewählt |
13 | Beye-Mundt, Ute | 7 | 516 | Nachrückend |
9 | Zinndorf, Thomas | 8 | 493 | Nachrückend |
6 | Erb, Torsten Michael | 9 | 447 | Nachrückend |
5 | Röhl, Regina | 10 | 428 | Nachrückend |
7 | Filip, Birgit | 11 | 391 | Nachrückend |
8 | Nagel, Alexander | 12 | 367 | Nachrückend |
12 | Tanno, René | 13 | 357 | Nachrückend |
16 | Röhl, Holger | 14 | 324 | Nachrückend |
14 | Ramminger, Anne-Désirée | 15 | 320 | Nachrückend |
15 | Laux, Michael Wolfgang | 16 | 305 | Nachrückend |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Metelmann-Lotz, Andrea | 1 | 450 | Gewählt |
2 | Lang, Bruno | 2 | 393 | Gewählt |
3 | Krämer-Nauheimer, Francesca | 3 | 377 | Nachrückend |
5 | Dr. Straubinger, Birgit | 4 | 225 | Nachrückend |
4 | Jacobs, Karsten | 5 | 221 | Nachrückend |
7 | Jacobs, Christine | 6 | 115 | Nachrückend |
8 | Straubinger, Kira | 7 | 106 | Nachrückend |
6 | Straubinger, Thomas | 8 | 102 | Nachrückend |
FWG
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
7 | Nauheimer, René | 1 | 542 | Gewählt |
5 | Christ, Michael | 2 | 515 | Gewählt |
3 | Breivogel, Heribert | 3 | 504 | Gewählt |
6 | Meierhans, Gila | 4 | 474 | Gewählt |
2 | Kleinert, Peter | 5 | 433 | Nachrückend |
1 | Jakobs, Ralf | 6 | 425 | Nachrückend |
8 | Faust, Diethelm | 7 | 325 | Nachrückend |
10 | Giersberg, Thomas | 8 | 311 | Nachrückend |
9 | Giersberg, Peter | 9 | 306 | Nachrückend |
12 | Schüßler, Ottmar | 10 | 282 | Nachrückend |
16 | Dr. Kiesewetter, Willi | 11 | 271 | Nachrückend |
15 | Junker, Wolfgang | 12 | 246 | Nachrückend |
4 | Struth, Richard | 13 | 243 | Nachrückend |
11 | Reis, Arne | 14 | 243 | Nachrückend |
13 | Bär, Peter Thomas | 15 | 225 | Nachrückend |
14 | Wagner, Tobias | 16 | 220 | Nachrückend |
Vor der Wahl
Für den Gemeinderat hat jede/r Wähler*in 16 Stimmen (die Anzahl der Sitze im Gemeinderat), diese können gemeinsam als Listenstimmen abgegeben werden oder einzelnen Wahlvorschlägen zugeordnet werden.
Der Ortsgemeinderat hat entsprechend der Einwohnerzahl Lörzweilers (2.334 zum 31.12.2022) 16 Sitze. Bei einer Einwohnerzahl ab 2.500 würde der Gemeinderat um 4 auf 20 Sitze erweitert werden.
Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger, die mindestens 18 Jahre alt sind sowie am Wahltag seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde leben.
Nr. 1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Paritätsbezogene Angaben nach § 1Nr. 1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)7 Abs. 4 Satz 4 KWG oder nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG:
Frauen | Männer | Insgesamt | |
---|---|---|---|
Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 5 | 8 | 13 |
Zahl der angetretenen Personen | |||
1. Hälfte: | 4 | 4 | 8 |
2. Hälfte | 3 | 5 | 8 |
Zahl der gewählten Personen: | |||
1. Hälfte | 4 | 4 | 8 |
2. Hälfte | 3 | 5 | 8 |
Frauenanteil der Liste: 43,75 %, Durchschnittsalter 55,1; Medianalter 54
- Dietmar Muscheid
- Eva Natzi
- Eric Schaefer
- Astrid Kalff
- Florian Hoppe
- Alik Owassapian-Vanhonsebrouck
- Ralf Kranz
- Christine Kramer
- Dietmar Sommer
- Susanne Michel
- Richard Sommer
- Daniela Bernhard
- Uwe Gaspar
- Simone Schaefer
- Alois Kremer
- Alfred Muscheid
Nr. 2 Christlich Demokratische Union (CDU)
Frauen | Männer | Insgesamt | |
---|---|---|---|
Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 5 | 10 | 15 |
Zahl der angetretenen Personen | |||
1. Hälfte: | 3 | 5 | 8 |
2. Hälfte | 3 | 5 | 8 |
Zahl der gewählten Personen: | |||
1. Hälfte | 3 | 5 | 8 |
2. Hälfte | 3 | 5 | 8 |
Frauenanteil der Liste: 37,5 %, Durchschnittsalter 53,2; Medianalter 53
- Steffan Haub
- Michaela Nagel
- Dr. Klaus Altenbach
- Christoph Lang
- Regina Röhl
- Torsten Erb
- Birgit Filip
- Alexander Nagel
- Thomas Zinndorf
- Oliver Balmes
- Lisa Scheurer
- René Tanno
- Ute Beye Mundt
- Anne Ramminger
- Michael Laux
- Dr. Holger Röhl
Nr. 3 Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)
Frauen | Männer | Insgesamt | |
---|---|---|---|
Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 3 | 1 | 4 |
Zahl der angetretenen Personen | |||
1. Hälfte: | 5 | 3 | 8 |
2. Hälfte | 0 | 0 | 0 |
Zahl der gewählten Personen: | |||
1. Hälfte | 5 | 3 | 8 |
2. Hälfte | 0 | 0 | 0 |
Frauenanteil der Liste: 62,5 %, Durchschnittsalter 54; Medianalter 53
- Andrea Metelmann-Lotz
- Bruno Lang
- Francesca Krämer-Nauheimer
- Karsten Jacobs
- Dr. Birgit Straubing
- Thomas Straubinger
- Christine Jacobs
- Kira Straubinger
Nr. 7 Freie Wählergruppe Lörzweiler e.V. (FWG)
Frauen | Männer | Insgesamt | |
---|---|---|---|
Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 1 | 18 | 19 |
Zahl der angetretenen Personen | |||
1. Hälfte: | 1 | 7 | 8 |
2. Hälfte | 0 | 8 | 8 |
Zahl der gewählten Personen: | |||
1. Hälfte | 1 | 7 | 8 |
2. Hälfte | 0 | 8 | 8 |
Frauenanteil der Liste: 5,9 %, Durchschnittsalter 64; Medianalter 64
- Ralf Jakobs
- Peter Kleinert
- Heribert Breivogel
- Richard Struth
- Michael Christ
- Gila Meierhans
- René Nauheimer
- Diethelm Faust
- Peter Giersberg
- Thomas Giersberg
- Arne Reis
- Ottmar Schüßler
- Peter Thomas Bär
- Tobias Wagner
- Wolfgang Junker
- Dr. Willi Kiesewetter
- Andreas Kettermann
Endergebnis Wahl zum Ortsbürgermeister:
Ortsbürgermeisterwahl Lörzweiler 2024, Ortsgemeinde Lörzweiler, Ergebnis
Ausgezählte Gebiete: 4 von 4, 09.06.2024, 19:02:33
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU (Ja-Stimmen) | Haub, Steffan | 1.075 | 82,0 % |
Nein-Stimmen | Haub, Steffan | 236 | 18,0 % |
Wahlberechtigte | 1.791 | – | |
Wähler | 1.333 | 74,4 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.311 | 98,3 % |
Wahlbeteiligung: 74,4%
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Lörzweiler am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Lörzweilerhat in seiner Sitzung am 25.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Lörzweiler am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt gemacht wird.
1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands | |
Familienname, Vorname: | Haub, Steffan | |
Geburtsjahr: | 1966 | |
Staatsangehörigkeit: | deutsch | |
Beruf oder Stand: | Winzermeister | |
Postleitzahl, Ort: | 55296 Lörzweiler |
Lörzweiler, den 08.05.2024
Dietmar Muscheid – Erster Beigeordneter
als Wahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters
Endergebnis Verbandsgemeinderat Bodenheim
Nun liegt auch das Ergebnis des letzten Gebiets vor und die 36 Sitze im VG-Rat sind (erst mal) vergeben. Und so sieht die Sitzverteilung aus:
SPD: 9
CDU: 12
Grüne: 5
FDP: 1
FWG: 9
Bei den Namen kann es durch Ernennung zum Beirat oder auch Verzicht noch zu Änderungen kommen.
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 90.489 | 23,5 % |
CDU | 130.252 | 33,9 % |
GRÜNE | 57.731 | 15,0 % |
FDP | 13.016 | 3,4 % |
FWG | 93.159 | 24,2 % |
Stimmberechtigte | 15.791 | – |
Wähler | 11.376 | 72,0 % |
Ungültige Stimmzettel | 239 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 384.647 | – |
Beim Feld „Gültige Stimmen“ liegt offenbar noch ein Fehlwert vor.
Bewerber*innen und Gewählte
Verbandsgemeinderatswahl 2024, Verbandsgemeinde Bodenheim, Zwischenergebnis Ausgezählte Gebiete: 30 von 30, 10.06.2024, 13:01:13
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Patric | 1 | 4.210 | Gewählt |
11 | Mutzke, Jens | 2 | 3.866 | Gewählt |
3 | Glück, Thomas | 3 | 3.118 | Gewählt |
15 | Drescher, Rita | 4 | 2.969 | Gewählt |
35 | Becker-Theilig, Thomas | 5 | 2.964 | Gewählt |
8 | Dittmann, Nicole | 6 | 2.831 | Gewählt |
9 | Sambale, Armin | 7 | 2.810 | Gewählt |
5 | Wolf, Maximilian | 8 | 2.782 | Gewählt |
6 | Glück, Michelle | 9 | 2.770 | Gewählt |
4 | Bernhard, Daniela | 10 | 2.725 | Nachrückend |
2 | Groh-Peter, Birgit | 11 | 2.711 | Nachrückend |
14 | Kissau, Jan Georg | 12 | 2.691 | Nachrückend |
10 | Wolf, Philipp | 13 | 2.594 | Nachrückend |
13 | Böhm, Mathias | 14 | 2.556 | Nachrückend |
7 | Dr. Peter, Rudolf Ernst Michael | 15 | 2.493 | Nachrückend |
12 | Barbaro, Emilia Maria Lotte | 16 | 2.473 | Nachrückend |
22 | Schaefer, Eric | 17 | 2.443 | Nachrückend |
18 | Lotz, Tino | 18 | 2.413 | Nachrückend |
25 | Natzi, Eva | 19 | 2.396 | Nachrückend |
20 | Müller, Dirk | 20 | 2.337 | Nachrückend |
17 | Junghans, Centa | 21 | 2.332 | Nachrückend |
21 | Auerbach, Juliane | 22 | 2.297 | Nachrückend |
16 | Gürlich, Michael | 23 | 2.235 | Nachrückend |
27 | Bernhardt, Jeanine | 24 | 2.213 | Nachrückend |
19 | Baranelli, Antonio | 25 | 2.201 | Nachrückend |
24 | Auber, Gerald | 26 | 2.187 | Nachrückend |
29 | Löffert, Hans | 27 | 2.170 | Nachrückend |
23 | Hartmann, Lutz | 28 | 2.148 | Nachrückend |
33 | Kranz, Ralf | 29 | 2.140 | Nachrückend |
31 | Brieske, Wolfgang | 30 | 2.135 | Nachrückend |
28 | Mauerer, Sarah | 31 | 2.087 | Nachrückend |
32 | Götz-Winkler, Angelika | 32 | 2.084 | Nachrückend |
26 | Köthe, Stefan | 33 | 2.083 | Nachrückend |
36 | Knab, Edith | 34 | 2.032 | Nachrückend |
30 | Kalff, Astrid | 35 | 2.004 | Nachrückend |
34 | Wetzel, Gabriele Helga | 36 | 1.989 | Nachrückend |
CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. med. vet. Scheurer, Robert | 1 | 6.637 | Gewählt |
6 | Haub, Steffan | 2 | 4.785 | Gewählt |
4 | Grub, Margit | 3 | 4.715 | Gewählt |
2 | Dr. med. Schäfer, Matthias | 4 | 4.284 | Gewählt |
13 | Kirch, Wolfgang | 5 | 4.129 | Gewählt |
14 | Feist, Alfred | 6 | 3.926 | Gewählt |
7 | Hofreuter, Andreas | 7 | 3.836 | Gewählt |
3 | Kuhn, Günther | 8 | 3.817 | Gewählt |
9 | Jäger, Marita | 9 | 3.757 | Gewählt |
10 | Nagel, Michaela | 10 | 3.723 | Gewählt |
29 | Breivogel, Uwe | 11 | 3.709 | Gewählt |
8 | Scherer, Andreas | 12 | 3.690 | Gewählt |
18 | Schauer, Andreas | 13 | 3.685 | Nachrückend |
24 | Gardt, Stefan | 14 | 3.606 | Nachrückend |
12 | Pfeiffer, Thomas | 15 | 3.580 | Nachrückend |
11 | Orth, Karola | 16 | 3.538 | Nachrückend |
19 | Berlinghoff, Uwe | 17 | 3.519 | Nachrückend |
20 | Schäfer, Johannes V. | 18 | 3.511 | Nachrückend |
5 | Werbick, Stefan Peter | 19 | 3.485 | Nachrückend |
22 | Maß, Markus | 20 | 3.421 | Nachrückend |
16 | Böttger, Wolfgang | 21 | 3.409 | Nachrückend |
17 | Fornoff, Linda Maria | 22 | 3.358 | Nachrückend |
25 | Zinndorf, Thomas | 23 | 3.343 | Nachrückend |
23 | Bettinger, Andreas | 24 | 3.334 | Nachrückend |
34 | Both, Stefan | 25 | 3.330 | Nachrückend |
32 | Maskos, Jonathan | 26 | 3.325 | Nachrückend |
15 | Krull, Kevin | 27 | 3.250 | Nachrückend |
21 | Nagel, Alexander | 28 | 3.249 | Nachrückend |
28 | Schneider, Nils | 29 | 3.225 | Nachrückend |
27 | Wrede, Karl-Heinz | 30 | 3.157 | Nachrückend |
30 | Rosenmeyer, Rita | 31 | 3.135 | Nachrückend |
26 | Arslan, Ferhat Kadir | 32 | 3.043 | Nachrückend |
36 | Sucker, Andrea | 33 | 3.004 | Nachrückend |
31 | Bettinger-Vieten, Sabine | 34 | 2.986 | Nachrückend |
33 | Pavlik, Roman | 35 | 2.931 | Nachrückend |
35 | Scherer, Christine | 36 | 2.820 | Nachrückend |
GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Metelmann-Lotz, Andrea | 1 | 5.071 | Gewählt |
3 | Dr. Frey-Gruber, Sarah | 2 | 5.025 | Gewählt |
4 | Musseleck, Karl-Michael | 3 | 4.866 | Gewählt |
2 | Krames, Kai | 4 | 4.850 | Gewählt |
5 | Longerich, Sabine | 5 | 3.353 | Gewählt |
6 | Lang, Bruno | 6 | 3.162 | Nachrückend |
7 | Dr. Straubinger, Birgit | 7 | 3.141 | Nachrückend |
8 | Binet, Frederick | 8 | 3.023 | Nachrückend |
11 | Veit-Gönner, Heidi | 9 | 2.255 | Nachrückend |
9 | Strampe, Mareike Birgit | 10 | 1.700 | Nachrückend |
13 | Hessel, Felicitas | 11 | 1.678 | Nachrückend |
16 | Richterich, Jens | 12 | 1.611 | Nachrückend |
24 | Jo, Michael | 13 | 1.575 | Nachrückend |
19 | Göth, Christina | 14 | 1.561 | Nachrückend |
10 | Dr. Zeimentz, Peter Matthias | 15 | 1.558 | Nachrückend |
15 | Krämer-Nauheimer, Francesca | 16 | 1.545 | Nachrückend |
18 | Rosenmeyer, Karlheinz | 17 | 1.544 | Nachrückend |
14 | Bäcker, Robin | 18 | 1.517 | Nachrückend |
12 | Reck, Gustav | 19 | 1.514 | Nachrückend |
22 | Zent, Eugen | 20 | 1.489 | Nachrückend |
21 | Bernhard, Gabriele | 21 | 1.468 | Nachrückend |
17 | Straubinger, Kira | 22 | 1.464 | Nachrückend |
20 | Jacobs, Karsten | 23 | 1.399 | Nachrückend |
23 | Jacobs, Christine | 24 | 1.362 | Nachrückend |
FDP
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
2 | Höferlin, Manuel | 1 | 1.545 | Gewählt |
5 | Drechsler, Wolfgang | 2 | 1.225 | Nachrückend |
1 | Schmidt, Bernd | 3 | 1.205 | Nachrückend |
4 | Marbs, Annette | 4 | 1.166 | Nachrückend |
8 | Jans, Steffen | 5 | 1.112 | Nachrückend |
3 | Deubel, Claudia | 6 | 1.107 | Nachrückend |
9 | Höferlin, Tanja | 7 | 1.093 | Nachrückend |
6 | Schwab, Thomas | 8 | 1.069 | Nachrückend |
7 | Ditzer, Julian | 9 | 1.019 | Nachrückend |
11 | Drechsler, Johanna | 10 | 807 | Nachrückend |
10 | Schneider, Robert | 11 | 665 | Nachrückend |
12 | Marbs, Volker | 12 | 622 | Nachrückend |
13 | Thaysen, Gunnar | 13 | 381 | Nachrückend |
FWG
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
3 | Adler, René | 1 | 4.838 | Gewählt |
1 | Nauheimer, René | 2 | 4.068 | Gewählt |
8 | Zimmermann, Pit | 3 | 3.229 | Gewählt |
10 | Escher, Toni | 4 | 3.075 | Gewählt |
12 | Leber, Arno | 5 | 3.023 | Gewählt |
6 | Christ, Michael | 6 | 2.947 | Gewählt |
4 | Pietzsch, Volker | 7 | 2.835 | Gewählt |
2 | Liebig, Markus | 8 | 2.777 | Gewählt |
5 | Renker, Anke | 9 | 2.703 | Gewählt |
7 | Kasper, Michael | 10 | 2.660 | Nachrückend |
18 | Müller, Hans-Peter | 11 | 2.639 | Nachrückend |
13 | Freidel, Klaus | 12 | 2.631 | Nachrückend |
11 | Meierhans, Gila | 13 | 2.608 | Nachrückend |
17 | Leber, Michael | 14 | 2.587 | Nachrückend |
9 | Schneider, Wolfgang | 15 | 2.584 | Nachrückend |
22 | Breivogel, Heribert | 16 | 2.580 | Nachrückend |
21 | Reinbott, Oliver | 17 | 2.488 | Nachrückend |
29 | Zerbe, Bernd | 18 | 2.421 | Nachrückend |
23 | Ramler, Achim | 19 | 2.420 | Nachrückend |
25 | Kullmann, Günter | 20 | 2.407 | Nachrückend |
16 | Jakobs, Ralf | 21 | 2.372 | Nachrückend |
19 | Kleinert, Peter | 22 | 2.367 | Nachrückend |
14 | Schneider, Fred | 23 | 2.337 | Nachrückend |
20 | Kirch, Manfred | 24 | 2.280 | Nachrückend |
27 | Köhler, Uwe | 25 | 2.279 | Nachrückend |
15 | Kohn, Karlheinz | 26 | 2.278 | Nachrückend |
35 | Escher, Petra | 27 | 2.273 | Nachrückend |
31 | Zerbe, Vera | 28 | 2.272 | Nachrückend |
28 | Schüßler, Ottmar | 29 | 2.262 | Nachrückend |
26 | Faust, Diethelm | 30 | 2.257 | Nachrückend |
30 | Kerz, Wolfgang | 31 | 2.203 | Nachrückend |
24 | Bär, Peter Thomas | 32 | 2.188 | Nachrückend |
32 | Schultheis, Georg | 33 | 2.103 | Nachrückend |
33 | Nicolay, Elmar | 34 | 2.078 | Nachrückend |
34 | Bär, Ingrid | 35 | 2.046 | Nachrückend |
36 | Wolf, Jutta | 36 | 2.044 | Nachrückend |
Für den Verbandsgemeinderat hat jede/r Wähler*in 36 Stimmen (die Anzahl der Sitze im Verbandsgemeinderat), diese können gemeinsam als Listenstimmen abgegeben werden oder einzelnen Wahlvorschlägen zugeordnet werden.
Der Verbandsgemeinderat hat entsprechend der Gesamteinwohnerzahl der VG (22.935 zum 31.12.2022) 50 Sitze.
Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger, die mindestens 18 Jahre alt sind sowie am Wahltag seit mindestens 3 Monaten in der Verbandsgemeinde leben.
Nr. 1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Frauenanteil der Liste: 41,67 %, Durchschnittsalter 53,8; Medianalter 56,5
- Patric Müller
- Birgit Groh-Peter
- Thomas Glück
- Daniela Bernhard
- Maximilian Wolf
- Michelle Glück
- Dr. Rudolf Ernst Michael Peter
- Nicole Dittmann
- Armin Sambale
- Philipp Wolf
- Jens Mutzke
- Emilia Maria Lotte Barbaro
- Mathias Böhm
- Jan Georg Kissau
- Rita Drescher
- Michael Gürlich
- Centa Junghans
- Tino Lotz
- Antonio Baranelli
- Dirk Müller
- Jiliane Auerbach
- Eric Schaefer
- Lutz Hartmann
- Gerald Auber
- Eva Natzi
- Stefan Köthe
- Jeanine Berhardt
- Sarah Mauerer
- Hans Löffert
- Astrid Kalff
- Wolfgang Brieske
- Angelika Götz-Winkler
- Ralf Kranz
- Gabriele Helga Wetzel
- Thomas Becker-Theilig
- Edith Knab
Nr. 2 Christlich Demokratische Union (CDU)
Frauenanteil der Liste: 13,89 %, Durchschnittsalter 53,2; Medianalter 54
- Dr. med. vet. Robert Scheurer
- Dr. med. Matthias Schäfer
- Günther Kühn
- Margit Grub
- Stefan Peter Werbick
- Steffan Haub
- Andreas Hofreuter
- Andreas Scherer
- Marita Jäger
- Michaela Nagel
- Karola Orth
- Thomas Pfeiffer
- Wolfgang Kirch
- Alfred Feist
- Kevin Krull
- Wolfgang Böttger
- Linda Maria Fornoff
- Andreas Schauer
- Uwe Berlinghoff
- Johannes V. Schäfer
- Alexander Nagel
- Markus Maß
- Andreas Bettinger
- Stefan Gardt
- Thomas Zinndorf
- Ferhat Kadir Arslan
- Karl-Heinz Wrede
- Nils Schneider
- Uwe Breivogel
- Rita Rosenmeyer
- Aabine Bettinger-Vieten
- Jonathan Maskos
- Roman Pavlik
- Stefan Both
- Christine Scherer
- Andrea Sucker
- Albrecht Maxiilian Nacke
- Heike Hermes
Nr. 3 Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)
Frauenanteil der Liste: 50,00 %, Durchschnittsalter 50,1; Medianalter 551
- Andrea Metelmann-Lotz
- Kai Krames
- Sarah Frey-Gruber
- Charly Musseleck
- Sabine Longerich
- Bruno Maria Lang
- Dr. Birgit Straubinger
- Frederick Binet
- Mareike Birgit Strampe
- Dr. Peter Matthias Zeimentz
- Heide Veit-Gönner
- Gustav Reck
- Felicitas Hessel
- Robin Bäcker
- Francesca Krämer-Nauheimer
- Jens Richterich
- Kira Straubinger
- Karlheinz Rosenmeyer
- Christina Göth
- Karsten Jacobs
- Gabriele Bernhard
- Eugen Zent
- Christine Jacobs
- Michael Jo
- Lisa-Marie Bäcker
- Thomas Straubinger
Nr 5. Freie Demokratische Partei (FDP)
Frauenanteil der Liste: 30,8 %, Durchschnittsalter 50,1; Medianalter 51
- Bernd Schmidt
- Manuel Höferlin
- Claudia Deubel
- Annette Marbs
- Wolfgang Drechsler
- Thomas Schwab
- Julian Ditzer
- Steffen Jans
- Tanja Höferlin
- Robert Schneider
- Johanna Drechsler
- Volker Marbs
- Gunnar Thaysen
Nr. 7 Freie Wählergruppe Bodenheim e.V. (FWG)
Frauenanteil der Liste: 16,67 %, Durchschnittsalter 62,4; Medianalter 63
- René Nauheimer
- Markus Liebig
- René Adler
- Volker Pietzsch
- Anke Renker
- Michael Christ
- Michael Kasper
- Pit Zimmermann
- Wolfgang Schneider
- Toni Escher
- Gila Meierhans
- Arno Leber
- Klaus Freidel
- Fred Schneider
- Karlheinz Kohn
- Ralf Jakobs
- Michael Leber
- Hans-Peter Müller
- Peter Kleinert
- Manfred Kirch
- Oliver Reinbott
- Heribert Breivogel
- Achim Ramler
- Peter Thomas Bär
- Günter Kullmann
- Diethelm Faust
- Uwe Köhler
- Ottmar Schüßler
- Bernd Zerbe
- Wolfgang Kerz
- Vera Zerbe
- Georg Schultheis
- Elmar Nicolay
- Ingrid Bär
- Petra Escher
- Jutta Wolf
Das vorläufige amtliche Ergebnis der Kreistagswahl steht fest. Die 50 Plätze verteilen sich wie folgt:
SPD: 10
CDU: 15
Grüne: 7
AfD: 5
FDP: 3
FWG: 6
DIE LINKE: 1
ÖDP: 1
VOLT: 2
Bei den Namen kann es durch Ernennung zum Beirat oder auch Verzicht noch zu Änderungen kommen.
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.113.359 | 21,4 % |
CDU | 1.570.193 | 30,2 % |
GRÜNE | 760.205 | 14,6 % |
AfD | 575.357 | 11,1 % |
FDP | 267.061 | 5,1 % |
FWG | 596.481 | 11,5 % |
DIE LINKE | 68.361 | 1,3 % |
ÖDP | 89.328 | 1,7 % |
Volt | 165.276 | 3,2 % |
Stimmberechtigte | 165.940 | – |
Wähler | 111.238 | 67,0 % |
Ungültige Stimmzettel | 2.363 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 5.205.621 | – |
Bewerber*innen und Gewählte
Kreistagswahl Mainz-Bingen 2024, Landkreis Mainz-Bingen, Zwischenergebnis Ausgezählte Gebiete: 265 von 265, 10.06.2024, 15:44:42
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
2 | Klinkel, Nina | 1 | 27.216 | Gewählt |
3 | Claus, Ralf | 2 | 27.190 | Gewählt |
6 | Spiegler, Ralph | 3 | 26.648 | Gewählt |
